Кабель для ОПС экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (FE 180)
Компания "РумЭлектро" предлагает купить товар «Кабель для ОПС экранированный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 (FE 180)» по цене: 41,75 руб. Продукция производителя «СегментЭнерго» реализуется оптом и в розницу! Вы можете оформить заказ через интернет-магазин или отправив запрос через специальную форму. А также Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 212-09-00 для получения консультации. Дополнительную информацию о продаже товаров из каталога «Кабель, провод» Вы можете получить у наших менеджеров.
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента заказа. Доставка в регионы России обсуждается индивидуально.
| Назначение и область применения |
|---|
Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из нераспространяющего горение ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением , в том числе бронированные на рабочее напряжение 0.3-0.5 кВ. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных - шахт, туннелей, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара,жилых и общественных знаниях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей.
|
Конструкция
|
|
|---|---|
| ТПЖ | Медная |
| Изоляция | Огнестойкая кремнийорганическая резина |
| Дополнительный огнестойкий барьер | Содержащие слюду ленты из стеклоткани (С) |
| Экран | Алюмополиэстерная лента + медный луженый проводник (Э) |
| Броня | Оплётка из оцинкованных стальных проволок (К) |
| Оболочка | ПВХ пластикат с низким газо- и дымовыделением |
| Степень огнестойкости | 180 минут при 850°С |
| Рабочая температура | - 40°С ÷ + 70°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°C |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Требования безопасности (в соответствии с ГОСТ 31565-2012)
| По нераспространению горения | ПРГП 1 |
| По пределу огнестойкости | ПО 1 |
| По пределу коррозионной активности | ПКА 1 |
| По токсичности продуктов горения полимерных материалов | ПТПМ 2 |
| По дымообразованию при горении и тлении | ПД 1 |
Электрические параметры кабелей
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,64 | 0,8 | 0,98 | 1,13 | 1,38 | 1,78 |
| Электрическое сопротивление медного проводника при температуре 20 °C, не более, Ом/км | 88,8 | 50,7 | 36,0 | 24,5 | 18,1 | 12,1 | 7,41 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ/км | 43 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 83 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ/км | 2,00 | 1,50 | 1,2 | 0,9 | 0,78 | 0,60 | 0,48 |
Таблица масс и диаметров кабелей
| Число и наминальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
| КПСнг(А)-FRLS | КПССнг(А)-FRLS | |||
| Наружный диаметр, мм2 | Масса 1км кабеля, кг | Наружный диаметр, мм2 | Масса 1км кабеля, кг | |
| 1х2х0.2 | 4,7 | 26,8 | 5,5 | 33,5 |
| 2х2х0.2 | 5,20х7,75 | 43,6 | 6,00х8,85 | 39,5 |
| 1х2х0,35 | 5,35 | 32,8 | 6,15 | 52,1 |
| 2х2х0,35 | 5,85х9,05 | 54,8 | 6,65х10,15 | 63,4 |
| 1х2х0,5 | 5,65 | 37,7 | 6,4 | 44,4 |
| 2х2х0,5 | 6,15х9,65 | 62,3 | 6,90х11,00 | 72,8 |
| 1х2х0,75 | 6 | 43,9 | 6,7 | 50,7 |
| 2х2х0,75 | 6,50х10,40 | 74,1 | 7,20х11,70 | 84,9 |
| 1х2х1 | 6,5 | 51,3 | 7,2 | 58,6 |
| 2х2х1 | 7,00х11,40 | 87,9 | 7,70х12,70 | 99,8 |
| 1х2х1,5 | 7,2 | 69,5 | 8,1 | 73,2 |
| 2х2х1,5 | 7,70х12,50 | 119,1 | 8,60х14,10 | 127,2 |
| 1х2х2,5 | 8,2 | 93,5 | 9,1 | 97,1 |
| 2х2х2,5 | 8,70х14,60 | 164,7 | 9,60х16,10 | 173,2 |
| Число и наминальное сечение жил, мм2 | Марка кабеля | |||
| КПСЭнг(А)-FRLS | КПСЭСнг(А)-FRLS | |||
| Наружный диаметр, мм2 | Масса 1км кабеля, кг | Наружный диаметр, мм2 | Масса 1км кабеля, кг | |
| 1х2х0.2 | 4,7 | 26,8 | 5,5 | 33,5 |
| 2х2х0.2 | 5,20х7,75 | 43,6 | 6,00х8,85 | 39,5 |
| 1х2х0,35 | 5,35 | 32,8 | 6,15 | 52,1 |
| 2х2х0,35 | 5,85х9,05 | 54,8 | ||
-FRLS_2x2x0.75_699.jpg)
-FRLS_1x2x0.75_264_211.jpg)
-FRLS_2x2x0.75_699_371_362.jpg)
-FRLS_1x2x0.75.jpg)
-FRLS_1x2x0.75_506.jpg)